“驱动互联 秒准未来” 第二届程序化广告分享大会流程 | |||
流程 | |||
Date:2015.10.21 | |||
Venue :北京丽晶酒店二层大宴会厅(北京市东城区金宝街99号) | |||
时长 | 时间 | 内容 | 涉及人员 |
一、嘉宾签到、入场 | |||
25' | 13:00-13:25 | 嘉宾签到 | |
5' | 13:25-13:30 | 嘉宾入场 | |
二、活动开场 | |||
1' | 13:30-13:31 | 开场 | |
10' | 13:31-13:41 | 主持人开场: | 科技寺创始人、光音网络CEO 王灏 先生 |
4' | 13:41-13:45 | 主办方致辞 | 经济观察报社副总编辑 |
郭宏超 先生 | |||
三、主题演讲 | |||
25' | 13:45-14:10 | 主题演讲一:《联动腾讯资源 引爆移动生态》 | 腾讯广点通联盟负责人 |
程斌 女士 | |||
25' | 14:10-14:35 | 主题演讲二:《程序化时代的数据价值与交易》 | 360商业产品首席架构师 《计算广告》作者 |
刘鹏 先生 | |||
25' | 14:35-15:00 | 主题演讲三:《数据和服务打造更强大的广告生态》 | 百度广告交易及媒体服务首席产品架构师 |
韦柏松 先生 | |||
25' | 15:00-15:25 | 主题演讲四:《数说新浪 全效营销》 | 新浪程序化购买总经理 |
谷金芳 女士 | |||
25' | 15:25-15:50 | 主题演讲五:《大数据时代 广告家开启场景互联营销》 | 广告家Pro.cn总经理 |
戴韬 先生 | |||
25' | 15:50-16:15 | 主题演讲六:《大数据与社群营销的思考和研究实践》 | 梅花研究院院长 |
程然 先生 | |||
45' | 16:15-17:00 | 主题论坛 | 论坛主持人 360高级副总裁 |
于光东 先生 | |||
合一集团副总裁 | |||
周盛 先生 | |||
RTBChina 创始人 | |||
范秋华 先生 | |||
力美科技 CEO | |||
舒义 先生 | |||
InMobi大中华区程序化购买负责人 | |||
孙巍 先生 | |||
17:00 | 活动结束 | 于光东 王灏 | |
活 动 结 束 |
好文章,需要你的鼓励